


3
| ð | α | ||
|---|---|---|---|
| ħ | 07:00~08:20 | ħü, ħĻ | ħü, Ļ |
| 1 | 08:00~08:45 | ķ ü | OT, , Ȯ |
| 2 | 08:50~09:35 | 1(1:1) | ´ |
| 3 | 09:40~10:25 | 2(1:1) | ´ |
| 4 | 10:30~11:15 | 3(Ŭ) | Ʈ |
| 5 | 11:20~12:05 | ð | ķڿ Բϴ ð |
| 11:30~13:00 | ɽĻ | Ļ | |
| 6 | 13:00~13:45 | ķ ü | |
| 7 | 13:50~14:35 | 4(1:1) | ´ |
| 8 | 14:40~15:25 | 5(Ŭ) | Ʈ |
| 9 | 15:30~16:15 | 6(Ŭ) | Ʈ |
| 10 | 16:20~17:05 | 7(Ŭ) | ŷ/ |
| 17:30~18:30 | Ļ | Ļ | |
| 11 | 19:00~19:50 | ܾ ( 2ȸ üȰ) | |
| 12 | 20:00~20:50 | ϱ ( 2ȸ üȰ) | |
| ħ | 21:00~ | ħغ ħ | ħ |






CIA
CIA
CIJ
CIEC
SK119
CELLA
CPI
PILA EDU
PILA EDU
IMS
JJES
CNS-ٱ
E-edu ECOٱ
HELPŬ
WEŬ
GSŬ
SMEAG
SMEAG
SMEAG
MKϷϷ
JOYFUL
ŸȦ
PINESٱ
п ϳ?
п ȳ帱Կ
