


ð
Գ
Գ
* Ⱓ(~4/30) Ͻ
*ڸ Ͻ
* Ͻ
3
ΰ
4
ΰ
| ð | |
|---|---|
| 07:00 ~ 08:00 | |
| 08:00 ~ 08:50 | ħ Ļ ü |
| 08:50 ~ 09:35 | 1 (MTM) |
| 09:40 ~ 10:25 | 2 |
| 10:30 ~ 11:15 | 3 (MTM) |
| 11:20 ~ 12:05 | 4 |
| 12:05 ~ 01:05 | Ļ |
| 01:05 ~ 01:50 | ƼƼ |
| 01:55 ~ 02:40 | 6 (MTM) |
| 02:45 ~ 03:30 | 7 |
| 03:35 ~ 04:20 | 8 (MTM) |
| 04:25 ~ 05:10 | 9 |
| 05:15 ~ 06:00 | 10 (MTM) |
| 06:00 ~ 07:00 | Ļ |
| 07:00 ~ 08:00 | ڽð |
| 08:00 ~ 08:30 | |
| 08:30 ~ 09:30 | ߰ Ǵ HW |
| 09:30 ~ 10:00 | üũ ҵ |
| 10:00 ~ 11:00 | ħ |
ðǥ α ̵ ֽϴ.






SK119
CPI
CIJ
CIA
CIA
CELLA
PILA EDU
JJES
CIEC
IMS
E-edu ECOٱ
JICٱ
JICٱ
CNSٱ
PINESٱ
PINESٱ
HELPŬ
GSŬ
BELAŬ
BEAŬ
MKϷϷ
SME
SME
SME
ŸȦ
JOYFUL
̺긮
п ϳ?
п ȳ帱Կ
