


| 2(65%) | 4 | 6 | 8 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 236 | 366 | 549 | 732 |
| 3 (ִϾ 1) | 273 | 422 | 633 | 844 |
| 3 (ִϾ 2) | 375 | 580 | 870 | 1160 |
| 4 (ִϾ 2) | 416 | 640 | 960 | 1280 |
| 6̻ or ü | ||||
| ð | ִϾ(~ݿ) | |
|---|---|---|
| 07:00 - 08:00 | ħ Ļ | |
| 08:10 - 12:35 | 4ð+wjatlatlrks | |
| 12:40 - 13:25 | ɼ ƼƼ ( or ý) |
ڿð ͵ |
| 13:35 - 14:20 | ||
| 14:30 - 17:05 | 4ð | |
| 17:05 - 19:00 | ð | |
| 19:00 - 21:00 | ߰ ɼ 2ð | |






CPI
CIJ
CIA
CIA
CELLA
SK119
PILA EDU
JJES
CIEC
IMS
E-edu ECOٱ
JICٱ
JICٱ
CNSٱ
PINESٱ
PINESٱ
HELPŬ
GSŬ
BELAŬ
BEAŬ
MKϷϷ
SME
SME
SME
ŸȦ
JOYFUL
̺긮
п ϳ?
п ȳ帱Կ
