CHALLENGER 4
2026. 01. 11() ~ 2026. 02. 07()ESL
430410 |غ
460440CHALLENGER 6
2026. 01. 11() ~ 2026. 02. 21()߰ESL
550520 |غ
580550MCO 8
2026. 01. 04() ~ 2026. 02. 28()߰ESL
710670 |غ
760720ð | -ݿ | /Ͽ | |
---|---|---|---|
07:00 - 07:50 | /ü//ħĻ/غ | /ü//ħĻ | |
07:50 - 08:35 | 1:1 (ESL/TOEFL or IELTS) | ||
08:40 - 09:25 | 1:1 (ESL/TOEFL or IELTS) | ƼƼ |
/ Ȱ () |
09:30 - 10:15 | 1:1 (ESL/TOEFL or IELTS) | ||
10:20 - 11:05 | н | ||
11:10 - 11:55 | 1:1 (ESL/TOEFL or IELTS) | ||
11:30 - 12:50 | ɽĻ | ||
12:50 - 13:35 | ұ (ESL/TOEFL or IELTS) | ||
13:40 - 14:25 | ұ (ESL/TOEFL or IELTS) | ||
14:30 - 15:15 | н | ||
15:20 - 16:05 | or Ʈ | ||
16:10 - 16:55 | or Ʈ | | |
17:00 - 17:45 | й Ǯ (н ü ) | ||
17:30 - 18:40 | Ļ | Ļ | |
19:00 - 19:50 | ܾ ϱ 1ð | ϱ, |
|
20:00 - 20:50 | ϱ/ ۼ 1ð | ||
21:00 - 21:50 | ǹн | ||
21:50 - 22:30 | , ħغ |
п ϳ?
п ȳ帱Կ