


* , 4:1 ұ 2Ÿ 1:1 1Ÿ ü˴ϴ.
4
2026. 01. 11() ~ 2026. 02. 07()ESL
400380 |IELTS/TOEFL
5104906
2026. 01. 11() ~ 2026. 02. 21()ESL
510490 |IELTS/TOEFL
550530/ ߰ɼ
| ð | -ݿ | Ͽ | ||
|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | ħ Ļ | ħ Ļ | ||
| 08:10-08:55 | 1:1 | |||
| 09:05-09:50 | 1:1 | ܺ ƼƼ | / Ȱ () |
|
| 10:00-10:45 | 1:1 | |||
| 10:55-11:40 | 1:1 | |||
| 11:50-12:35 | Ļ | |||
| 12:40-13:30 | ð | / ɼ () |
||
| 13:35-14:20 | ||||
| 14:30-15:15 | 4:1 | |||
| 15:25-16:10 | 4:1 | |||
| 16:20-17:05 | Big (Presentation & Speech) | | ||
| 17:15-18:00 | Big (Fun Activity) | Ļ | ||
| 18:00-19:00 | Ļ θ ȭ | θ ȭ/ ϱ⾲ ǰ üũ (ȣ) |
||
| 19:00-19:50 | ( ƼƼ 1) | |||
| 20:00-20:50 | ( ƼƼ 2) | |||
| 21:00-21:50 | н( & / ڽ) | |||
| 22:00 | ȣ , ħغ | |||
* ķ Ҵ ֽϴ.






CPI
CIJ
CIA
CIA
CELLA
SK119
PILA EDU
JJES
CIEC
IMS
E-edu ECOٱ
JICٱ
JICٱ
CNSٱ
PINESٱ
PINESٱ
HELPŬ
GSŬ
BELAŬ
BEAŬ
MKϷϷ
SME
SME
SME
ŸȦ
JOYFUL
̺긮
п ϳ?
п ȳ帱Կ
