


4
4
6
| Time | Ͽ | ||
|---|---|---|---|
| 07:00 - 08:00 | , ħü, ħĻ, , غ | | |
| 08:00 - 08:45 | ϴ | , ħĻ, Ȱغ | |
| 08:55 - 09:40 | ϴ | ߿ ƼƼ | |
| 09:50 - 10:35 | ұ () or н | Ȱ | |
| 10:45 - 11:30 | Ȱ | ||
| 11:40 - 12:25 | ϴ | ||
| 12:25 - 13:30 | ɽĻ, ð | ||
| 13:30 - 14:15 | ϴ | | SM |
| 14:25 - 15:10 | | б Ʈ, , | |
| 15:20 - 16:05 | н | ||
| 16:15 - 17:00 | ϴ | ||
| 17:00 - 18:00 | ð(θ ȭ) | | |
| 18:00 - 19:00 | Ļ, ð(θ ȭ) | ||
| 19:00 - 20:00 | ־ϱ Ʈ | ȭ | |
| 20:10 - 20:40 | Ȱȸȭ 빮 ϱ Ʈ | ||
| 20:40 - | ȣغ(ϱ, չ , ιǰ , ġ), ħð | ||






CIA
CIA
CIJ
CIEC
SK119
CELLA
CPI
PILA EDU
PILA EDU
IMS
JJES
CNS-ٱ
E-edu ECOٱ
HELPŬ
WEŬ
GSŬ
SMEAG
SMEAG
SMEAG
MKϷϷ
JOYFUL
ŸȦ
PINESٱ
п ϳ?
п ȳ帱Կ
