7
Ϲݹ
600б غ
62010
Ϲݹ
800б غ
860ð | Ͽ | ||
---|---|---|---|
07:00~08:00 | , ħü, ħĻ, , غ | | |
08:00~08:45 | ϴ | , ħĻ, Ȱغ | |
08:55~09:40 | ϴ | ߿ ƼƼ |
к |
09:50~10:35 | ұ () | Ȱ |
|
10:45~11:30 | ˼ | ||
11:40~12:25 | н | ||
12:25~13:25 | ɽĻ, ½ð | ||
13:25~14:10 | ϴ | | νð |
14:20~15:05 | м | 빮 ϱ Ʈ |
|
15:20~16:05 | ϴ | ||
16:15~17:00 | ϴ | ||
17:10~17:55 | Break Time(θ ȭ, ð) | | |
17:55~19:00 | Ļ, ½ð | 19:00~19:50 | ־ϱ Ʈ | ȭ | 20:00~20:30 | Ȱȸȭ 빮 ϱ Ʈ | 20:30~21:00 | б | 21:00~ | ȣغ(ϱ, չ , ιǰ , ġ), ħð |
п ϳ?
п ȳ帱Կ