4
Ϲݹ
420
4506
Ϲݹ
560
590ð | Ͽ | ||
---|---|---|---|
07:00~08:00 | , ħü, ħĻ, , غ | | |
08:00~08:45 | ϴ | , ħĻ, Ȱغ | |
08:55~09:40 | ϴ | ߿ ƼƼ |
к |
09:50~10:35 | ұ () | Ȱ |
|
10:45~11:30 | ˼ | ||
11:40~12:25 | н | ||
12:25~13:25 | ɽĻ, ½ð | ||
13:25~14:10 | ϴ | | νð |
14:20~15:05 | м | 빮 ϱ Ʈ |
|
15:25~16:10 | ϴ | ||
16:20~17:05 | ϴ | ||
17:15~18:00 | ð | | |
18:00~19:00 | Ļ, ð(θ ȭ) | 19:00~19:50 | ־ϱ Ʈ | ȭ | 20:00~20:30 | Ȱȸȭ 빮 ϱ Ʈ | 20:30~21:00 | б | 21:00~ | ȣغ(ϱ, չ , ιǰ , ġ), ħð |
п ϳ?
п ȳ帱Կ