ķ Ⱓ
а
ּ
A | A (ڴ) |
B | B (ڴ) |
C | C (ڴ) |
C | C (ڴ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ȣ 1 + ִϾ 1 | ȣ 1 + ִϾ 2 | ȣ 1 + ִϾ 3 | ȣ 2 + ִϾ 2 | |||||
4 | 640 | 660 | 940 | 970 | 1,200 | 1,240 | 1,120 | 1,160 |
6 | 900 | 930 | 1,320 | 1,365 | 1,680 | 1,740 | 1,560 | 1,620 |
8 | 1,160 | 1,200 | 1,700 | 1,760 | 2,160 | 2,240 | 2,000 | 2,080 |
* غ TOEFL Junior / IELTS ķ ּ
ִϾ | кθ | |
---|---|---|
07:00-07:50 | ħĻ | |
07:50-08:35 | غ | |
08:40-09:25 | 1:1 | 1:1 |
09:30-10:15 | 1:1 | 1:1 |
10:20-11:05 | 1:1 | ɼ (ƮŬ, ˼Ŭ, ó, ȭü, ܹ ) |
11:10-11:55 | 1:1 | |
12:10-12:50 | ɽĻ | |
12:50-13:35 | ƼƼ Ŭ (ŷŬ/ƮŬ/˼Ŭ/ִϾ ) |
FREE TIME |
13:40-14:25 | ||
14:30-15:15 | FREE TIME | |
15:20-16:05 | FREE TIME | |
16:10-16:55 | | |
17:00-17:45 | | |
17:30-18:00 | Ļ | |
19:30-21:20 | н / ɼǼ (û : ܾ/ϱ- |
* Ȳ ð ֽϴ.
*/ 䰡 ʿ( )
п ϳ?
п ȳ帱Կ