ð
Գ
Գ
4
г 520 490
г н 490 460
5
г 600 565
г н 570 535
7
г 800 755
г н 770 725
8
г 900 850
г н 870 820
*װ , ֽϴ.
Time | ȭ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00-7:50 | Breakfast | Over sleep | |||||
8:00-8:50 | Man to Man (speaking/listening/reading/writing/grammar) | ||||||
9:00-9:50 | Man to Man (speaking/listening/reading/writing/grammar) | ||||||
10:00-10:50 | Small group (Debate with TEDD, CNN, Herald, Pop-song) | Brunch | |||||
11:00-11:50 | Small group class (Grammar usage) | Weekend |
Indoor Activity |
||||
12:00-12:50 | Lunch | ||||||
13:00-13:50 | Man to Man (speaking/listening/reading/writing/grammar) | ||||||
14:00-14:50 | Man to Man (speaking/listening/reading/writing/grammar) | ||||||
15:00-15:50 | Large group (Vocabulary) | ||||||
16:00-16:50 | P.E or self study | ||||||
17:00-18:50 | P.E or self study | ||||||
18:00-18:50 | Dinner | ||||||
19:00-20:00 | Math (Korean teachers) | Movie | Phone call | Free time | |||
20:00-21:00 | Essay, Vocabulary test (Philippines teachers) | ||||||
21:00-22:00 | Rest time / preparing roll call | ||||||
22:00 | 1st roll call |
п ϳ?
п ȳ帱Կ