ħ | 4 | 6 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|
2 (twin C) | ̱ 2 | Ϲ | 6,800,000 | 10,000,000 | 14,200,000 |
2 (twin A) | ̱ 2 | Ĵٵ Ʃ | 7,300,000 | 10,800,000 | 14,400,000 |
3 (triple A) | ̱ 2 +
extra bed 1 |
̾ Ʃ | 12,000,000 | 17,800,000 | 25,000,000 |
3 (triple deluxe) | 1 + extra bed 1 | 1BR, Ž, ڴ | 13,400,000 | 19,900,000 | 28,200,000 |
4 (quad A) | ̱ 2 +
extra bed 2 |
̾ Ʃ | 15,000,000 | 22,200,000 | 31,400,000 |
4 (quad suite) | 1 +̱ 2 | 2BR, Ž | 16,200,000 | 24,000,000 | 33,600,000 |
ð | ||||
---|---|---|---|---|
̼ | кθ | л | ||
~ݿ ( ݿ ) | ſ ݿ | |||
7:00~8:50 | ħ | |||
8:00~8:50 | 1 | ϴ | 1, 1:1 3Ÿ, 1Ÿ
2, 1:1 2Ÿ + 2ȸ (90) (Ʒθ ) |
ԷƮ |
9:00~9:50 | 2 | |||
10:00~10:50 | 3 | | ||
11:00~11:50 | 4 | |||
12:00~12:50 | ||||
13:00~13:50 | 5 | ϴ | 1, 1:1 3Ÿ, 1Ÿ 2, 1:1 2Ÿ + 2ȸ (90) (Ʒθ ) |
ð or ƼƼ or ̺Ʈ ( ) |
14:00~14:50 | 6 | |||
15:00~15:50 | 7 | ü | ||
16:00~16:50 | 8 | ð | ||
17:00~17:50 | 9 | |||
18:00~18:50 | ||||
19:00~20:00 | ܾ /۹ |
п ϳ?
п ȳ帱Կ