


2
2
4
| Ÿ / ο & Ⱓ | 2 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 (ȣ1 ڳ1) |
3 (ȣ1 ڳ2) |
2 (ȣ1 ڳ1) |
3 (ȣ1 ڳ2) |
|
| Ʃ | 4,200,000 | 6,200,000 | 7,100,000 | 10,500,000 |
| | 4,400,000 | 6,400,000 | 7,400,000 | 10,800,000 |
| Ʈ | 4,600,000 | 6,600,000 | 7,800,000 | 11,200,000 |
| 2 ƮƮ | 5,600,000 | 7,600,000 | 9,500,000 | 12,900,000 |
| ð | Ȱ | |
|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | 30 | ο ľ б ̵ |
| 09:00 - 09:40 | 40 | |
| 09:40 - 09:45 | 5 | |
| 09:45 - 10:25 | 40 | |
| 10:25 - 10:30 | 5 | |
| 10:30 - 11:10 | 40 | |
| 11:10 - 11:15 | 5 | |
| 11:15 - 11:55 | 40 | |
| 12:00 - 12:45 | 45 | ɽĻ |
| 12:45 - 13:30 | 45 | ð |
| 13:30 - 16:00 | 150 | üн () |
| 16:00 - 17:00 | 60 | ü üȰ |
| 17:00 - 18:15 | 75 | ð |
| 18:15 - 19:00 | 45 | Ļ |
| 19:00 - 20:30 | 90 | ƼƼ |
| 20:30 | - | ο ľ ȣ ҷ |






п ϳ?
п ȳ帱Կ
αִ #ķ
