

 
 
 
 
 
 






Cebuano Numerals
| Usa | One | 
| Duha | Two | 
| Tulo | Three | 
| Upat | Four | 
| Lima | Five | 
| Unom | Six | 
| Pito | Seven | 
| Walo | Eight | 
| Siyam | Nine | 
| Napulo | Ten | 
| Napulog usa | Eleven | 
| Napulog duha | Twelve | 
| Napulog tulo | Thirteen | 
| Napulog upat | Fourteen | 
| Kawhaan | Twenty | 
| Katloan | Thirty | 
| Kap-atan | Forty | 
| Kalim-an | Fifty | 
| Kan-uman | Sixty | 
| Kapitoan | Seventy | 
| Kawalohan | Eighty | 
| Kasiyaman | Ninety | 
| Usa ka gatus | One hundred | 
| Tulo ka libo | Three thousand | 

 
 








 
 







 
 
 
	